Produktbeschreibung
Trä Ge Tonerde-keramische Verpackungs-Kugel

Produkt-Detail
Trä Ge Tonerdeverpackungskugeln sind im Erdö L, in der chemischen Industrie, im chemischen Dü Ngemittel, im Erdgas, im Umweltschutz und in anderen Industrien, als die BedeckungHilfsmaterialien und die Aufsatzverpackung des Katalysators im Reaktor am meisten benutzt. Er hat die Eigenschaften der Hochtemperatur- und Druckfestigkeit, Absorption des niedrigen Wassers und bestä Ndige chemische Eigenschaften. Er kann der Korrosion der Sä Ure, des Alkalis und anderer organischer Lö Sungsmittel widerstehen und kann dem Temperaturwechsel im Produktionsprozeß Widerstehen. Seine Hauptfunktion ist, Gas- oder Flü Ssigkeitverteilungspunkt zu erhö Hen, den aktiven Katalysator mit niedriger Stä Rke zu unterstü Tzen und zu schü Tzen
Produkt-Name | Gerä T | Gewö Hnliche Porzellankugel | Tonerde-keramische Kugeln | Keramische Kugeln der Tonerde | Hohe Tonerdeporzellankugel | Reine Tonerdeporzellankugel |
AL2O3+SiO2 | % | > 93 | > 92 | > 93 | > 94 | > 99 |
AL2O3 | % | 17-23 | 23-30 | 47-56 | 90-92 | 99 |
F. E. 2O3 | % | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 0.2 |
CaO | % | < 0.5 | < 1.5 | < 2 | < 4 | 0.2 |
MgO | % | < 0.5 | < 2.5 | < 0.5 | < 0.5 | 0.1 |
K2O+Na2O | % | < 4 | < 4 | < 3.5 | < 4 | > 0.5 |
TiO2 | % | ------ | < 0.5 | < 0.1 | < 0.1 | 0.5 |
freier F. E. 2O3 | % | ------ | < 0.1 | < 0.001 | < 0.001 | |
Wasserabsorptionskinetik | % | < 0.5 | < 0.5 | < 2 | < 3 | 2.0-6.0 |
Schü Ttdichte | g/cm3 | 1.3-1.4 | 1.35-1.45 | 1.8 | 1.9-2.0 | 2.0-2.2 |
Betriebstemperatur | º C | > 1300 | > 1400 | 1480 | 1760 | ≥ 1700 |
Mohs Hä Rte | Stufe | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.5 |
Saurer Widerstand | % | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 |
Alkaliwiderstand | % | ≥ 80 | ≥ 82 | ≥ 85 | ≥ 90 | ≥ 95 |
zusammenpressende Stä Rke | KN/Seed | |||||
1/8 " (3mm) | 0.34 | 0.37 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | |
1/4 " (6mm) | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
3/8 " (10mm) | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |
1/2 " (13mm) | 1.2 | 1.35-1.45 | 1.6 | 1.8 | 2 | |
3/4 " (19mm) | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | |
1 " (25mm) | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | |
1-1/2 " (38mm) | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
2 " (50mm) | 6 | 6.2 | 10 | 10.5 | 11 | |
Anmerkung: Die Schü Ttdichtedaten sind nur fü R Gebrauch und Teilnahme, nicht als die Basis fü R Abnahme. |
Bedingungs- und Durchmessertoleranz
diameterΦ | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 |
Durchmessertoleranz | ± 1.0 | ± 1.5 | ± 2.0 |
Executivstandard
Industrielle keramische trä Ge keramische Kugel der Kugel (Hektogramm/t3683.2-2014), chemischer Industriestandard der Volksrepublik China.