Produktbeschreibung
Schweiß Ens-Stutzenflansche | ||||||||
Schweiß Ungsstutzenrohr-Flanschbefestigung zum Rohr durch das Schweissen des Rohres zum Stutzen des Rohrflansches. Dieses lä Sst die Ü Bertragung des Druckes von den Schweiß Ungsstutzen-Rohrflanschen auf das Rohr selbst zu. Dieses verringert auch hohe Druckkonzentration an der Unterseite der Nabe der Schweiß Ungsstutzen-Rohrflansche. Schweiß Ungsstutzen-Rohrflansche sind fü R Hochdruckanwendungen hä Ufig benutzt | ||||||||
Kategorie 150 ANSI-B16.5 schweiß Te Stutzenflansche, globalen Lieferanten der geschweiß Ten Stutzenflansche, Stockist des Edelstahl geschweiß Ten Stutzenflansches, ANSI-B16.5 geschweiß Ter Stutzenflansch, geschweiß Ter Stutzenflanschhä Ndler in CHINA | ||||||||
ASME B16.47 Serie A und b-Schweiß Ens-Stutzen flanscht, Nickellegierung 200 schweissende Stutzenflansche, ASTM A182 SS Stutzenflansch, legierter Stahl Schweiß Ens-Stutzenflansche, Hersteller schweissend des flachen Flansches des Schweiß Ens-Stutzens, Schweiß Ens-Stutzenflanschabmessungen, MSS SP-44 Schweiß Ens-Stutzenflansche in Wenzhou, CHINA | ||||||||
Kategorie 300, 600, 900, 1500 geschmiedeter geschweiß Ter Stutzen flanscht Grossist, Aktionä R DIN/EN/ANSI/GOST PN10 des geschweiß Ten Stutzens flanscht. Bester Preis des Duplexstahls schweiß Te Stutzenflansche | ||||||||
Unsere Produkte sind ein Symbol der konstanten Innovation und bessere Qualitä T. Gegrü Ndet auf unserer Forschung und Verstä Ndnis der laufenden Tendenzen, stellen wir unsere Produktions- und Anlieferungsmuster ein, um unsere eindeutigen Abnehmer und rentable Produkte anzubieten | ||||||||
StandardSpecificaton fü R geschweiß Ten Stutzen hob Gesicht Flansche an | ||||||||
Abmessungen: Serie A ANSI-B16.5, EN1092-1, BS4504, JIS B2220, des GOSTS, ANSI B16.47 u. B, MSS SP44, API-605, kundenspezifische Zeichnungen | ||||||||
Grö ß E: 1/2 " (15 Notiz: ) bis 48 " (1200NB) | ||||||||
Kategorie: 150 lbs, 300 lbs, 600 lbs, 900 lbs, 1500 lbs, 2500 lbs, LÄ RM Standard-PN-6, 10, 16, 25, 40, JIS Standard5k, 10K, 16K, 20K, 30K etc. | ||||||||
LÄ RM: DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2656, DIN2627, DIN2628, DIN2629, DIN2631, DIN2632, DIN2633, DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN2637, DIN2638, DIN2673, BS: BS4504, BS1560, BS10 | ||||||||
En: EN1092-1 | ||||||||
JIS: JIS B2220 | ||||||||
GOST: GOST12820-80, GOST12821-80, GOST33259-2015 | ||||||||
Flnge Gesichts-Typ: Flate Gesicht (FF), angehobenes Gesicht (HF), Ring-Typ Verbindung (RTJ), Mann und Weibchen, etc. | ||||||||
Edelstahl Schweiß Ens-Stutzenflansche: | ||||||||
ASTM A182, A240 F304, 304L, 304H, 316, 316L, 316Ti, 310, 310s, 321, 321h, 317, 347, 347H, 904L | ||||||||
Duplewx u. Superduplexstahlschweiß Ens-Stutzenflansche: | ||||||||
ASTM/ASME A/SA 182 F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61 | ||||||||
Legierter Stahl-Schweiß Ens-Stutzenflansche: | ||||||||
ASTM/ASME A/SA182 u. A387 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F91 | ||||||||
Nickel-Legierungs-Schweiß Ens-Stutzenflansche: | ||||||||
ASTM SB564, SB160, SB472, SB162 Nickel 200 (UNS No. N02200), Nickel 201 (UNS Nr. | ||||||||
NO2201), Monel 400 (UNS No. NO4400), Monel 500 (UNS No. NO5500), lnconel 800 (UNS | ||||||||
No. NO8800), inconel 825 (UNS No. NO8825), lnconel 600 (UNS No. NO6600), lnconel 625 | ||||||||
(UNS No. NO6625), lnconel 601 (UNS No. NO6601), Hastelloy C 276 (UNS No. N10276) |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Nabe | Ecke | |||||||||||||
Durchmesser | Ausbohrung | Ausbohrung | ||||||||||||
Anfang von | Lä Nge durch | Nabe | ||||||||||||
Minimum | Schweiß En | von | ||||||||||||
Drauß En | Minimum | Abschrä Gung | Verlegt | Gewinde | Minimum | Stutzen | Eingehü Llt | |||||||
Nominal | Durchmesser | Stä Rke | Minimum | Schweiß En | Slip-on/ | Lä Nge | Slip-on/ | Kontaktbuchse | Flansch | |||||
Rohr | von | vom Flansch, | Stä Rke | Durchmesser | Stutzen, | Kontaktbuchse | Schweiß En | Verlegt, | Kontaktbuchse | Minimum | Schweiß En, | und | Tiefe von | |
Grö ß E, | Flansch, | tf | Schoss-Verbindung, | von der Nabe, | Ah | Schweiß En, | Eingehü Llt, | Stutzen, | T | Schweiß En, | Eingehü Llt, | B | Rohr, | Kontaktbuchse, |
NPS | O | [Anmerkungen (2) - (4)] | tf | X | [Anmerkung (5)] | Y | Y | Y | [Anmerkung (6)] | B | B | [Anmerkung (7)] | r | D |
1⁄2 | 90 | 9.6 | 11.2 | 30 | 21.3 | 14 | 16 | 46 | 16 | 22.2 | 22.9 | 15.8 | 3 | 10 |
3⁄4 | 100 | 11.2 | 12.7 | 38 | 26.7 | 14 | 16 | 51 | 16 | 27.7 | 28.2 | 20.9 | 3 | 11 |
1 | 110 | 12.7 | 14.3 | 49 | 33.4 | 16 | 17 | 54 | 17 | 34.5 | 34.9 | 26.6 | 3 | 13 |
11⁄4 | 115 | 14.3 | 15.9 | 59 | 42.2 | 19 | 21 | 56 | 21 | 43.2 | 43.7 | 35.1 | 5 | 14 |
11⁄2 | 125 | 15.9 | 17.5 | 65 | 48.3 | 21 | 22 | 60 | 22 | 49.5 | 50 | 40.9 | 6 | 16 |
2 | 150 | 17.5 | 19.1 | 78 | 60.3 | 24 | 25 | 62 | 25 | 61.9 | 62.5 | 52.5 | 8 | 17 |
21⁄2 | 180 | 20.7 | 22.3 | 90 | 73 | 27 | 29 | 68 | 29 | 74.6 | 75.4 | 62.7 | 8 | 19 |
3 | 190 | 22.3 | 23.9 | 108 | 88.9 | 29 | 30 | 68 | 30 | 90.7 | 91.4 | 77.9 | 10 | 21 |
31⁄2 | 215 | 22.3 | 23.9 | 122 | 101.6 | 30 | 32 | 70 | 32 | 103.4 | 104.1 | 90.1 | 10 | … |
4 | 230 | 22.3 | 23.9 | 135 | 114.3 | 32 | 33 | 75 | 33 | 116.1 | 116.8 | 102.3 | 11 | … |
5 | 255 | 22.3 | 23.9 | 164 | 141.3 | 35 | 6 | 87 | 6 | 143.8 | 144.4 | 128.2 | 11 | … |
6 | 280 | 23.9 | 25.4 | 192 | 168.3 | 38 | 40 | 87 | 40 | 170.7 | 171.4 | 154.1 | 13 | … |
8 | 345 | 27 | 28.6 | 246 | 219.1 | 43 | 44 | 100 | 44 | 221.5 | 222.2 | 202.7 | 13 | … |
10 | 405 | 28.6 | 30.2 | 305 | 273 | 48 | 49 | 100 | 49 | 276.2 | 277.4 | 254.6 | 13 | … |
12 | 485 | 30.2 | 31.8 | 365 | 323.8 | 54 | 56 | 113 | 56 | 327 | 328.2 | 304.8 | 13 | … |
14 | 535 | 33.4 | 35 | 400 | 355.6 | 56 | 79 | 125 | 57 | 359.2 | 360.2 | Anmerkung (8) | 13 | … |
16 | 595 | 35 | 36.6 | 457 | 406.4 | 62 | 87 | 125 | 64 | 410.5 | 411.2 | Anmerkung (8) | 13 | … |
18 | 635 | 38.1 | 39.7 | 505 | 457 | 67 | 97 | 138 | 68 | 461.8 | 462.3 | Anmerkung (8) | 13 | … |
20 | 700 | 41.3 | 42.9 | 559 | 508 | 71 | 103 | 143 | 73 | 513.1 | 514.4 | Anmerkung (8) | 13 | … |
24 | 815 | 46.1 | 47.7 | 663 | 610 | 81 | 111 | 151 | 83 | 616 | 616 | Anmerkung (8) | 13 | … |



Packing& Shipping Informationen und Abbildungen der Edelstahl geschweiß Ten Stutzenflansche | ||||||||
Kanal: Shanghai-Kanal oder Ningbo-Kanal, China | ||||||||
MOQ: 1pieces | ||||||||
Zubehö Rfä Higkeit: 5.000 Stü Cke/Monat | ||||||||
Zahlungsausdrü Cke: T/T, Western Union, Paypal, L/C | ||||||||
Verpacken: Shrink Einwickeln-Karton Fall-Exportierenfurnierholz-Kasten | ||||||||
Lieferfrist: Hä Ngt von der Menge ab | ||||||||
Verschiffenmodus: Durch Meer auf dem Luftweg, durch Eil | ||||||||
Unser Service | ||||||||
Auf Proben | Kundenbä R die Luftpostgebü Hr, aber diese Gebü Hr werden von der Ordnung direkt verringert | |||||||
Auf nach Verkä Ufen | Abwechslung freigeben, wenn es irgendein Qualitä Tsproblem gibt | |||||||
Auf Anlieferung | Lieferfrist nie verzö Gern | |||||||
Auf Materialien | Das reine Material sicherstellen | |||||||
Vorteile | Mit unserem After-sales Kundendienst in der Zeit innerhalb 30days nach Ihnen bitte in Verbindung treten empfing | |||||||
Ladung | ||||||||
. - 6: 00 P. M. (Peking-Zeit) | ||||||||
Prozess | Das Exemplar des Kaufvertrags bitte zur Verfü Gung stellen und die Probleme beschreiben erschien | |||||||
Problembestä Tigung: | Geringfü Giges Problem: Den Beweis zu unserer After-Sales Abteilung bitte schicken, antworten wir innerhalb zwei | |||||||
Tage | ||||||||
Ernstes Problem: | ||||||||
a. We schickt unsere Qualitä Ts-und Problem-Abschä Tzer, um eine Bestä Tigung zu bilden | ||||||||
b. Have eine Vermittlung der Ausgleichs- und Zeichenvereinbarungen | ||||||||
c. Our After-Sales Abteilung fü Hrt die Aufgaben als die Vereinbarungen durch | ||||||||
Firmastä Rke | 1.10 Jahre Produkterfahrung | |||||||
2.5 Jahre Exporterfahrung | ||||||||
3. TS Bescheinigung fü Hren | ||||||||
Abteilung R& D-4. Experienced | ||||||||
5. Reliability | ||||||||
6. Reputation | ||||||||
Bedingungen 7. Buyer's nahmen an | ||||||||
Kapazitä T 8. Production | ||||||||
FAQ: | ||||||||
1. Sind Sie eine Handelsfirma oder Fabrik? Wir sind eine Herstellungsfabrik | ||||||||
2. Haben Sie MECHANISCHE Bescheinigung fü R die Materialien? Ja ist MECHANISCHE BESCHEINIGUNG sehr wichtig | ||||||||
fü R die Produkte | ||||||||
3. Wie steuern Sie die Qualitä T? | ||||||||
Qualitä Tskontrolle ist sehr wichtig, das Materialmischen und geringe Qualitä T zu vermeiden. Wir steuern die Qualitä T vom Beginn zu | ||||||||
das Ende. Wir haben 304 /316L und viele anderen verschiedenen Materialien. Inspektion 100% auf Rohstoffen. Nach Material | ||||||||
Ermittlung, folgen ausschließ Lich den anerkannten Zeichnungen fü R Produktion, nach der Beendigung der mechanischen Produktion, | ||||||||
Unser Qualitä Tsprü Fer bestä Tigt das Material und sortiert wieder, wä Hlt die unqualifizierten Produkte aus und bestä Tigt die Menge | ||||||||
vor dem Schreiben. Bevor wir packen speichern wir in Form von Fotos und dichten dann das Argument fü R Verstä Rkung. Jeder Jobstepp | ||||||||
ist, die Qualitä T der Produkte sicherzustellen. Dieses ist unsere Erfahrung | ||||||||
4. Ü Ber chemische Bauteile | ||||||||
Dieses ist erstes Betreffen fü R Abnehmer. Wir nehmen unsere Materialien zu unserem Labor fü R jedes Lot. Sie kö Nnen um bitten | ||||||||
der Laborreport jederzeit. | ||||||||
5. Wenn es irgendein Qualitä Tsproblem gibt, wie lö Sen Sie es? | ||||||||
Wir sind sehr stolz, die wir nie einen Abnehmer lassen lassen uns. Wir sind nicht vollkommenes 100%, dort sind irgendein Qualitä Tsproblem | ||||||||
Wir versuchen unser Bestes, um die besten Materialien am Anfang zur Verfü Gung zu stellen und produzieren in der strengen Ü Bereinstimmung mit Standards oder | ||||||||
Zeichnungen, also wir kö Nnen die Wahrscheinlichkeit von Problemen verringern. Kundendienste sind unsere grö ß Te Verfolgung. Wenn leider, | ||||||||
Qualitä Tsprobleme treten auf, dann mü Ssen wir die Konservierung der Zinsen der Abnehmer als der Primä Rzweck nehmen, | ||||||||
an irgendwelchen Kosten, zum der Abnehmer zufriedenzustellen | ||||||||
6. Wie lang ist Ihre Lieferfrist? Fü R normale Produkte an 7-10 Tagen; Fü R Groß Auftrag an 15-25 Tagen. Er hä Ngt ab | ||||||||
7. Garantie | ||||||||
Eine Jahrgarantie fü R alle unsere Edelstahlprodukte. Dichtungen liegen nicht an der unterschiedlichen Anwendung enthaltenes | ||||||||
fü R Abnehmer | ||||||||
8. Mehr Fragen werden geschä Tzt | ||||||||
Wir spezialisieren uns auf gesundheitliche Ventile, Rohrfittings und Pumpen, das fü R die Milch, Nahrung, Bier, pharmazeutisch angewandt ist und | ||||||||
andere Bereiche. Wir kö Nnen Sie veranschlagen vorteilhafte price& Highquality& Best Kundendienste. Willkommen, zum unserer Fabrik zu besichtigen | ||||||||
1. Edelstahlflansch | ||||||||
Edelstahlplattenflansch | ||||||||
Edelstahlbeleg auf Flansch | ||||||||
Edelstahl geschweiß Ter Stutzenflansch | ||||||||
Blinder Flansch des Edelstahls | ||||||||
Edelstahlkontaktbuchse-Schweiß Ungsflansch | ||||||||
Edelstahlintegralflansch | ||||||||
Edelstahl verlegter Flansch | ||||||||
Loser Flansch des Edelstahls/Schossverbindungsflansch | ||||||||
Nichtstandardisierter Flansch des Edelstahls | ||||||||
2. Gesundheitliche Rohrfittings | ||||||||
Gesundheitlicher Krü Mmer | ||||||||
Gesundheitliches TeeSanitary Reduzierstü Ck | ||||||||
Gesundheitliches Kreuz | ||||||||
Gesundheitliche Triclamp Scheibe | ||||||||
Gesundheitliche Schutzkappe | ||||||||
Gesundheitliches Rohr-Aufhä Ngung | ||||||||
Gesundheitliche Becken-Reinigungs-Kugel | ||||||||
Gesundheitliche Schlauch-Verbindung | ||||||||
Gesundheitliche Verbindungsstü Cke | ||||||||
Gesundheitliches Anblick-Glas | ||||||||
Gesundheitliches Grobfilter | ||||||||
3. Edelstahl-industrielle Rohrfittings | ||||||||
Edelstahl-Krü Mmer | ||||||||
Edelstahl-Reduzierstü Ck | ||||||||
Edelstahl-Kreuz | ||||||||
Edelstahl-Scheibe | ||||||||
Edelstahl-Schutzkappe | ||||||||
Edelstahl-T-Stü Ck | ||||||||
Edelstahlschossverbindungs-Stummelende | ||||||||
Edelstahlnippel | ||||||||
Edelstahlkupplung | ||||||||
4. Gesundheitliches Manways | ||||||||
Gesundheitliches rundes Manway ohne Druck | ||||||||
Gesundheitliches rundes Manway mit Druck | ||||||||
Gesundheitliches quadratisches Manway | ||||||||
Gesundheitliches ovales Manway | ||||||||
Dichtung 5. Sanitary | ||||||||
Silicone/EPDM Dichtung fü R Triclamp | ||||||||
Silicone/EPDM Dichtung fü R Verbindungsstü Ck | ||||||||
Silicone/EPDM Dichtung fü R Drosselventil | ||||||||
Silicone/EPDM Dichtung fü R Einsteigeloch-Deckel | ||||||||
Willkommen, zum mit wir fü R EdelstahlRohrfittings in Verbindung zu treten |