Basis Info
- Modell Nr.: KF203
- Art : Standard
- Kategorie : Scheibe
- Bar Durchmesser (mm) : 50
- Länge der Bar (m) : 2.2
- Gewicht der Bar (kg) : 20
- Prozess : Einbrennlack
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: KUNGFU
- Packing: Sea + Carton/ Pallets
- Standard: Size: 5/10/15/20/25kg or 10/15/25/35/45lb
- Origin: Rizhao, China
- HS Code: 9506911900
- Production Capacity: 1000sets/Month
Produktbeschreibung
Auslese-Konkurrenzstoß Gewicht Plattenset
Produktbeschreibung:
Ummantelt im haltbaren, Hochleistungsgummi, um Abrieb zu verhindern oder im Schaden des Gerä Ts, der Wä Nde oder der Fuß Bö Den.
Undurchdringlich fü R das Verrosten, Splitterung, blä Tternd ab
3) Dieser Typ Stoß Gewicht-Platte Wir produzieren aufspalten nicht, knacken oder abziehen
4)Wir passen an Stoß Gewicht-Platte mit Ihrem Gymnasiumnamen ist Marke oder Firmenzeichen ganz erhä Ltlich
Auslese-Konkurrenzstoß Gewicht Plattenset | |||||||||||||
Grö ß E wahlweise freigestellt | Plattendurchmesser | Ausbohrungsdurchmesser | Stä Rke cm | Ausbohrungsstä Rke | Farbe | ||||||||
5kg | 450mm (+/-3mm) | 50mm (+/-0.2mm) | 2.7 | 2.8mm | Schwarzes/buntes | ||||||||
10kg | 5.0 | ||||||||||||
15kg | 6.6 | ||||||||||||
20kg | 8.8 | ||||||||||||
25kg | 10.5 | ||||||||||||
Material: A) Gummi B) Innerer Ausbohrungsdeckel: Stahl | |||||||||||||
Paket 18-20tons pro ' GP 20 | Polybeutel | ||||||||||||
B) Karton | |||||||||||||
C) Ladeplatte oder hö Lzerner Fall | |||||||||||||
D ) Entsprechend Ihrem erforderlichen | |||||||||||||
Probe | A) Beispielgebü Hr | B) Fracht | C) Transport | ||||||||||
Gezahlt durch Buyer | Gezahlt durch Buyer | Durch Meer oder auf dem Luftweg | |||||||||||
Lieferfrist | Gesamtmenge | Probe | |||||||||||
25-35days, nachdem Ablagerung empfangen worden ist | 5days Abschließ Ende Anlieferung zur wirklich Zahl des restlichen Inhalts als Grundlage. |
Produkttyp
»
»
»